Tous les tournois du BWF World Tour 2026, de Kuala Lumpur en janvier aux Finales de Hangzhou en décembre : dates, villes, catégories, dotations, et les vainqueurs des simples dès qu’un tournoi est joué.
Mis à jour le 18 octobre 2026. Source : calendrier officiel de la BWF.

En directFinales aujourd’hui
Super 750BWF World Tour
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–11 janvier | Open de MalaisieMalaysia Open | Super 1000 | Kuala Lumpur, MalaisieAxiata Arena | 1 450 000 $ | Kunlavut Vitidsarn (Thaïlande)An Se-young (Corée du Sud) |
| 13–18 janvier | Open d’IndeIndia Open | Super 750 | New Delhi, IndeIndira Gandhi Arena | 950 000 $ | Lin Chun-yi (Taïwan)An Se-young (Corée du Sud) |
| 20–25 janvier | Indonesia Masters | Super 500 | Jakarta, IndonésieIstora Senayan | 500 000 $ | Alwi Farhan (Indonésie)Chen Yufei (Chine) |
| 27 janvier – 1er février | Thailand Masters | Super 300 | Bangkok, ThaïlandeNimibutr Stadium | 250 000 $ | Zaki Ubaidillah (Indonésie)Devika Sihag (Inde) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 février – 1er mars | Open d’AllemagneGerman Open | Super 300 | Mülheim, AllemagneWestenergie Sporthalle | 250 000 $ | Christo Popov (France)Han Qianxi (Chine) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–8 mars | All EnglandAll England Open | Super 1000 | Birmingham, AngleterreUtilita Arena | 1 450 000 $ | Lin Chun-yi (Taïwan)Wang Zhiyi (Chine) |
| 10–15 mars | Ruichang China Masters | Super 100 | Ruichang, ChineRuichang Sports Park Gym | 120 000 $ | Sun Chao (Chine)Xu Wenjing (Chine) |
| 10–15 mars | Open de SuisseSwiss Open | Super 300 | Bâle, SuisseSt. Jakobshalle | 250 000 $ | Yushi Tanaka (Japon)Supanida Katethong (Thaïlande) |
| 17–22 mars | Orléans Masters | Super 300 | Orléans, FrancePalais des Sports | 250 000 $ | Alex Lanier (France)Nozomi Okuhara (Japon) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–17 mai | Baoji China Masters | Super 100 | Baoji, ChineBaoji City Gymnasium | 120 000 $ | Sun Chao (Chine)Yuan Anqi (Chine) |
| 12–17 mai | Open de ThaïlandeThailand Open | Super 500 | Bangkok, ThaïlandeNimibutr Stadium | 500 000 $ | Anders Antonsen (Danemark)Akane Yamaguchi (Japon) |
| 19–24 mai | Malaysia Masters | Super 500 | Kuala Lumpur, MalaisieUnifi Arena | 500 000 $ | Li Shifeng (Chine)Ratchanok Intanon (Thaïlande) |
| 26–31 mai | Open de SingapourSingapore Open | Super 750 | SingapourSingapore Indoor Stadium | 1 000 000 $ | Alex Lanier (France)An Se-young (Corée du Sud) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–7 juin | Open d’IndonésieIndonesia Open | Super 1000 | Jakarta, IndonésieIstora Gelora Bung Karno | 1 450 000 $ | Victor Lai (Canada)An Se-young (Corée du Sud) |
| 9–14 juin | Open d’AustralieAustralian Open | Super 500 | Sydney, AustralieState Sports Centre | 500 000 $ | Alwi Farhan (Indonésie)Akane Yamaguchi (Japon) |
| 16–21 juin | Open de MacaoMacau Open | Super 300 | Macao, ChineMacau East Asian Games Dome | 370 000 $ | Hu Zhe'an (Chine)Kim Ga-eun (Corée du Sud) |
| 23–28 juin | US OpenU.S. Open | Super 300 | Fullerton, États-UnisTitan Gym | 250 000 $ | Su Li-yang (Taïwan)Line Christophersen (Danemark) |
| 30 juin – 5 juillet | Open du CanadaCanada Open | Super 300 | Markham, CanadaMarkham Pan Am Centre | 250 000 $ | Yudai Okimoto (Japon)Riko Gunji (Japon) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–19 juillet | Open du JaponJapan Open | Super 750 | Tokyo, JaponTokyo Metropolitan Gymnasium | 950 000 $ | Christo Popov (France)P. V. Sindhu (Inde) |
| 21–26 juillet | Open de ChineChina Open | Super 1000 | Changzhou, ChineChangzhou Olympic Sports Centre | 2 000 000 $ | Chou Tien-chen (Taïwan)Akane Yamaguchi (Japon) |
| 28 juillet – 2 août | Open de TaipeiTaipei Open | Super 300 | Taipei, TaïwanTaipei Arena | 250 000 $ | Yudai Okimoto (Japon)Tanvi Sharma (Inde) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–9 août | Korea Masters | Super 300 | Asan, Corée du SudAsan Yi Sun-sin Gymnasium | 250 000 $ | Zhu Xuanchen (Chine)Ashmita Chaliha (Inde) |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er–6 septembre | Indonesia Masters Super 100 I | Super 100 | Pontianak, IndonésieGOR Terpadu Ahmad Yani | 120 000 $ | Wang Po-wei (Taïwan)Xu Wenjing (Chine) |
| 1er–6 septembre | China Masters | Super 750 | Shenzhen, ChineShenzhen Arena | 1 150 000 $ | Jason Gunawan (Hong Kong)An Se-young (Corée du Sud) |
| 8–13 septembre | Open du VietnamVietnam Open | Super 100 | Hô Chi Minh-Ville, VietnamNguyen Du Club | 120 000 $ | Aidil Sholeh (Malaisie)Sarunrak Vitidsarn (Thaïlande) |
| 29 septembre – 4 octobre | Abu Dhabi Masters | Super 100 | Dubaï, Émirats arabes unis | Annulé |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–11 octobre | Arctic Open | Super 500 | Vantaa, FinlandeEnergia Areena | 500 000 $ | Anders Antonsen (Danemark)Mia Blichfeldt (Danemark) |
| 13–18 octobre | Malaysia Super 100 | Super 100 | Iskandar Puteri, MalaisieEduCity Sports Complex | 120 000 $ | Wang Zijun (Chine)Yuan Anqi (Chine) |
| 13–18 octobre | Open du DanemarkDenmark Open | Super 750 | Odense, DanemarkSJF Bank Arena | 950 000 $ | Alex Lanier (France)An Se-young (Corée du Sud) |
| 20–25 octobre | Indonesia Masters Super 100 II | Super 100 | Kudus, IndonésieGOR Djarum Arena | 120 000 $ | À jouer |
| 20–25 octobre | Internationaux de FranceFrench Open | Super 750 | Tremblay-en-France, FranceArena Grand Paris | 950 000 $ | À jouer |
| 27 octobre – 1er novembre | Hylo Open | Super 500 | Sarrebruck, AllemagneSaarlandhalle | 500 000 $ | À jouer |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–8 novembre | Open de CoréeKorea Open | Super 500 | Yeosu, Corée du Sud | 500 000 $ | À jouer |
| 10–15 novembre | Kaohsiung Masters | Super 100 | Kaohsiung, TaïwanK-Arena | 120 000 $ | À jouer |
| 10–15 novembre | Japan Masters | Super 500 | Kumamoto, JaponKumamoto Prefectural Gymnasium | 500 000 $ | À jouer |
| 17–22 novembre | Open de Hong KongHong Kong Open | Super 500 | Hong Kong, ChineKai Tak Arena | 500 000 $ | À jouer |
| 24–29 novembre | Syed Modi International | Super 300 | Lucknow, Inde | 250 000 $ | À jouer |
| Dates | Tournoi | Catégorie | Lieu | Dotation | Vainqueurs en simple |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er–6 décembre | Guwahati Masters | Super 100 | Guwahati, Inde | 120 000 $ | À jouer |
| 8–13 décembre | Odisha Masters | Super 100 | Cuttack, Inde | 120 000 $ | À jouer |
| 9–13 décembre | Finales du World TourBWF World Tour Finals | Finales | Hangzhou, Chine | 3 500 000 $ | À jouer |
L’Orléans Masters 2026 se dispute du 17 au 22 mars 2026 à Orléans (Palais des Sports). C’est un tournoi Super 300 du BWF World Tour, doté de 250 000 $.
Les Internationaux de France 2026 se disputent du 20 au 25 octobre 2026 à Tremblay-en-France (Arena Grand Paris). C’est un tournoi Super 750 du BWF World Tour, doté de 950 000 $.
Les Finales du BWF World Tour 2026 réunissent les meilleurs joueurs de la saison du 9 au 13 décembre 2026 à Hangzhou (Chine), pour une dotation de 3 500 000 $.
Le calendrier 2026 publié par la BWF compte 29 tournois de catégorie Super 300 à Super 1000, les Finales en décembre, et 10 tournois Super 100 qui servent de porte d’entrée au circuit.
Les quatre Super 1000 (Open de Malaisie, All England, Open d’Indonésie, Open de Chine) sont les étapes les mieux dotées, juste derrière les Championnats du monde et les Jeux olympiques, qui ne font pas partie du World Tour.